Pencil Sharpener
2013-05-21
| Model.No : | P712 |
| Description : | Mini Plastic Box with U Shaped Pencil Sharpener |
| Packaging : | Each in Polybag |
| Packing : | 12 Doz. / 20 Gross |
| Measurement : | Cu.Ft. 1.4 |
| M.O.Q : | 10,000 pcs |

Pencil Sharpener
2013-05-22
| Model.No : | P713 |
| Description : | Football Pencil Sharpener |
| Packaging : | Each in Polybag |
| Packing : | 6 Doz. / 5 Gross |
| Measurement : | Cu.Ft. 2.5 |
| M.O.Q : | 10,000 pcs |

Pencil Sharpener
2013-05-22
| Model.No : | P714 |
| Description : | Treasures Shaped Pencil Sharpener |
| Packaging : | Each in Polybag |
| Packing : | 6 Doz. / 10 Gross |
| Measurement : | Cu.Ft. 2.2 |
| M.O.Q : | 10,000 pcs |

Pencil Sharpener
2013-05-22
| Model.No : | P715 |
| Description : | Trapezium Shaped Pencil Sharpener |
| Packaging : | Each in Polybag |
| Packing : | 6 Doz. / 10 Gross |
| Measurement : | Cu.Ft. 3.0 |
| M.O.Q : | 10,000 pcs |

Pencil Sharpener
2013-05-22
| Model.No : | P719 |
| Description : | Cylinder Shaped Pencil Sharpener |
| Packaging : | Each in Polybag |
| Packing : | 100 pcs / 1440 pcs |
| Measurement : | Cu.Ft. 2.71 |
| M.O.Q : | 10,000 pcs |
















